Redutor planetário da caixa de engrenagens de 90 graus
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wanshsin |
Certificação: | ISO9001, CCC, CE |
Número do modelo: | WRS090005 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10.000 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Torque da saída: | 15-60Nm | Velocidade máxima da entrada: | 2000rpm |
---|---|---|---|
Velocidade da saída: | 200-2000rpm | esperança de vida: | 10000Hours |
Tamanho: | 042, 060, 090 | Nível da proteção: | IP65 |
Sentido de Roation: | Oposto com o eixo da entrada | Eficiência: | ≥95% |
Destacar: | Redutor planetário da caixa de engrenagens de 90 graus,Redutor planetário da caixa de engrenagens IP65,Caixa de engrenagens planetária do redutor de 90 graus |
Descrição de produto
Caixa de engrenagens planetária do ângulo direito da série de WR
PRODUTO FEATURESS
1. A série de WR adota o projeto da engrenagem cônica do sem-fim.
2. A folga pode ajustar a concessão das exigências de clientes.
3. Mais baixo ruído.
4. O projeto delicado do escudo pode ser combinado com todo o sentido.
5. A instalação, multi-fósforo da lata cada motor ou caixa de engrenagens fácil.
6. Saída múltipla (saída oca, saída contínua ou saída do seletor).
7. Selou inteiramente a estrutura, livre de manutenção.
Tamanho | WAB | PUNHADO | WVRB | WAE | WPF | WPL | WR |
Relação | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 1, 2, 3, 5 |
Velocidade máxima da entrada | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 2000RPM |
Torque da saída | 14~2000Nm | 14~2000Nm | 14~2000Nm | 14~2000Nm | 12~550Nm | 12~550Nm | 15~60Nm |
Folga da precisão | P1/P2/P3 | P0/P1/P2 | P1/P2/P3 | P1/P2/P3 | P1/P2/P3 | P1/P2/P3 | P1/P2/P3 |
1.R&D: Tecnologia eletromecânica de condução
2.Quality: Padrão internacional dos testes e da inspeção
3.Brand: Tipo mundialmente famoso
4.Environmentally-friendly: Projeto de poupança de energia
5.Stability: Estável e durável
6.Delivery: Entrega rápida e oportuna
7.Apperance: Aparência excelente e bonita
8.Service: Serviço conveniente e alto-eficiente